![]() |
Menşe yeri | Çin |
Marka adı | HUAXIN/ OEM |
Sertifika | ISO9001,ISO14001,ISO45001,CE |
Model numarası | Kapalı fiber optik kablo GJFJV |
GJFJV Optik Fiber Kablo Tek Mod 2 4 6 8 12 24 Çekirdek İç PVC LSZH
çekirdek | Optik kablo boyutu ((mm) | Net ağırlık ((kg) | İzin verilen çekim gücü ((N) | İzin verilen ezme kuvveti ((N/10cm) | Çalışan sıcaklık'C |
||
Uzun vadeli | Kısa süreli | Uzun vadeli | Kısa süreli | -30°C-60°C | |||
4 | 4.3 | ≈30 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
8 | 5.0 | ≈40 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
12 | 6.0 | ≈45 | 300 | 600 | 200 | 1000 | |
24 | 8.5 | ≈52 | 300 | 600 | 200 | 1000 |
50/125μm | 62.5/125μm | G652 | G655 | ||
Zayıflama | 850nm | ||||
1300nm | |||||
1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Bant genişliği (sınıf A) | 850nm | ≥ 500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
Sayısal Aperture | 0.2+0.015NA | 0.275+0.015NA | |||
Kablo kesimi dalga boyu | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Sıcaklık döngüsünde zayıflama ((-409C-70°C) | 1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.10dB/km |
OEM ambalajı sağlayabiliriz (müşteri LOGO kutu etiketi gibi), ancak tasarımı önceden onaylamanız gerekir.
Evet, özelleştirme hizmetini destekliyoruz ve gereksinimlerinize göre belirli uzunlukta fiber optik ürünler sağlayabiliriz.
Ücretsiz numuneler sağlayabiliriz, ancak nakliye maliyeti müşteri tarafından karşılanır.
Tüm fiber optik kablo ürünlerimiz ISO 9001 sertifikalı.
Destek T/T (Telegrafik Transfer), L/C (Kredi Mektubu), %30 depozit, sevkiyat öncesi %70 son ödeme.
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin